Středočeské inovační vouchery 2016-2019
Stručný popis: Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.
Cíl: stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou – podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Dosažené výsledky ze všech čtyřech výzev a zkušenosti s programem Středočeské inovační vouchery najdete v sekci Příběhy
Financování – vstupní parametry
Alokovaná částka | Minimální výše dotace | Maximální výše dotace | Minimální výše spolufinancování | |
I. výzva (2016) | 5 mil. Kč | 50 tis. Kč | 150 tis. Kč | 25% |
II. výzva (2017) | 5 mil. Kč | 50 tis. Kč | 150 tis. Kč | 25% |
III. výzva (2018) | 2,3 mil. Kč | 50 tis. Kč | 150 tis. Kč | 25% |
IV. výzva (2019) | 4 mil. Kč | 50 tis. Kč | 300 tis. Kč | 25% |
Pozn.: Pro rok 2019 se jedná o průběžné údaje, a to pouze za Podprogram I.
Financování – výstupy výzvy
Počet podpořených subjektů | Proplacená částka | Celkové náklady | Průměrná výše spolufinancování příjemce | Multiplikační efekt podpory | |
I. výzva (2016) | 38 | 4,6 mil. Kč | 7,5 mil. Kč | 38,10% | 1,63 |
II. výzva (2017) | 24 | 3,1 mil. Kč | 4,8 mil. Kč | 34,50% | 1,54 |
III. výzva (2018) | 14 | 1,9 mil. Kč | 3 mil. Kč | 38,10% | 1,3 |
IV. výzva (2019) | 17 | 3,7 mil. Kč | 5,5 mil. Kč | 36,30% | 1,54 |
Pozn.: Multiplikační efekt podpory = poměr celkových nákladů a vyplacené dotace. Pro rok 2019 se jedná o průběžné údaje, a to pouze za Podprogram I.
Harmonogram
I. výzva (2016) | II. výzva (2017) | III. výzva (2018) | IV. výzva (2019) | |
---|---|---|---|---|
Příjem žádostí o poskytnutí voucheru | 18. 1. 2016 – 23. 2. 2016 | 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 | 1. 12. 2017 – 31. 1. 2018 | 4. 3. 2019 – 31. 1. 2020 |
Vyhodnocení žádostí a losování | březen 2016 | květen 2017 | únor 2018 | průběžně |
Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace | březen 2016 | květen 2017 | únor 2018 | průběžně |
Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru | březen 2016 | květen 2017 | únor 2018 | průběžně |
Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI | duben – červen 2016 | květen – červenec 2017 | únor – duben 2018 | průběžně |
Realizace spolupráce | duben – říjen 2016 | květen – prosinec 2017 | únor – říjen 2018 | duben 2019 – říjen 2020 |
Pozn.: Pro rok 2019 se jedná o průběžné údaje, a to pouze za Podprogram I.